院校代碼與名稱 | 科類代碼與名稱 | 計劃數(shù) |
| 360 中國環(huán)境管理干部學院 | 51-??莆氖奉悾摦a(chǎn)) | 3 |
| 55-??评砉ゎ悾摦a(chǎn)) | 3 | |
| 365 國家法官學院 | 51-專科文史類(脫產(chǎn)) | 14 |
| 367 廣播電影電視管理干部學院 | 51-??莆氖奉悾摦a(chǎn)) | 4 |
| 417 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 51-專科文史類(非脫產(chǎn)) | 15 |
| 541 武漢大學 | 51-??莆氖奉悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 150 |
| 53-??扑囆g(文)(非脫產(chǎn)) | 20 | |
| 55-專科理工類(非脫產(chǎn)) | 150 | |
| 542 華中科技大學 | 51-??莆氖奉悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 5 |
| 55-專科理工類(非脫產(chǎn)) | 45 | |
| 543 華中師范大學 | 51-??莆氖奉悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 504 |
| 52-??仆庹Z(文)(非脫產(chǎn)) | 200 | |
| 55-專科理工類(非脫產(chǎn)) | 260 | |
| 545 中南財經(jīng)政法大學 | 51-??莆氖奉悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 396 |
| 55-??评砉ゎ悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 239 | |
| 548 中國地質大學(武漢) | 55-專科理工類(非脫產(chǎn)) | 91 |
| 549 武漢理工大學 | 55-??评砉ゎ悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 42 |
| 553 中南民族大學 | 51-??莆氖奉悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 1 |
| 52-??仆庹Z(文)(非脫產(chǎn)) | 1 | |
| 53-??扑囆g(文)(非脫產(chǎn)) | 1 | |
| 55-??评砉ゎ悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 1 | |
| 57-專科藝術(理)(非脫產(chǎn)) | 1 | |
| 554 華中農(nóng)業(yè)大學 | 51-??莆氖奉悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 17 |
| 55-專科理工類(非脫產(chǎn)) | 44 | |
| 583 江蘇工業(yè)學院 | 55-??评砉ゎ悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 83 |
| 596 北京郵電大學 | 51-專科文史類(非脫產(chǎn)) | 36 |
| 611 南京林業(yè)大學 | 55-??评砉ゎ悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 14 |
| 614 南京信息工程大學 | 51-??莆氖奉悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 2 |
| 55-??评砉ゎ悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 14 | |
| 630 中國計量學院 | 55-??评砉ゎ悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 60 |
| 631 北京印刷學院 | 51-??莆氖奉悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 12 |
| 639 長沙理工大學 | 55-專科理工類(非脫產(chǎn)) | 20 |
| 661 中南大學 | 55-??评砉ゎ悾ǚ敲摦a(chǎn)) | 43 |
| 667 石家莊鐵道學院 | 51-專科文史類(非脫產(chǎn)) | 60 |
| 55-專科理工類(非脫產(chǎn)) | 99 | |
| 694 國家檢察官學院 | 51-??莆氖奉悾摦a(chǎn)) | 19 |
| 701 大連海事大學 | 55-專科理工類(非脫產(chǎn)) | 123 |
掃碼關注“美術生好幫手” 即刻一鍵查詢
| 首頁 | 院校庫 | 官微入口 | 報考指南 |