2014年運(yùn)城學(xué)院在江蘇藝術(shù)類(lèi)招生錄取工作已于
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂(lè)表演 | 1 | 1 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 10 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10 | 10 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 |
美術(shù)學(xué) | 5 | 5 |
合計(jì) | 31 | 31 |
2014年運(yùn)城學(xué)院在江蘇藝術(shù)類(lèi)招生錄取工作已于
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂(lè)表演 | 1 | 1 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 10 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10 | 10 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 |
美術(shù)學(xué) | 5 | 5 |
合計(jì) | 31 | 31 |
2014年運(yùn)城學(xué)院在湖南藝術(shù)類(lèi)招生錄取工作已于
藝術(shù)文
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂(lè)表演 | 2 | 2 |
音樂(lè)學(xué) | 2 | 2 |
合計(jì) | 4 | 4 |
藝術(shù)理
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂(lè)表演 | 3 | 3 |
音樂(lè)學(xué) | 3 | 3 |
合計(jì) | 6 | 6 |
2014年我院在浙江藝術(shù)類(lèi)招生錄取工作已于
藝術(shù)類(lèi):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂(lè)表演 | 1 | 1 |
合計(jì) | 1 | 1 |
2014年我院在江西招生錄取工作已于
藝術(shù)類(lèi):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 5 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 | ||||
美術(shù)學(xué) | 5 | 5 | ||||
合計(jì) | 20 | 20 |