全國(guó)各省市歷年高考報(bào)名人數(shù)匯總及排行如下:
省/市 | 2015年 | 比去年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
河南 | 77.2萬(wàn)人↑ | 增加4.8萬(wàn)人 | 72.4萬(wàn)↓ | 71.63萬(wàn)↓ | 80.5萬(wàn)↑ | 69.2萬(wàn)↓ | 95.24萬(wàn)↓ |
廣東 | 75.4萬(wàn)多人 | 基本持平 | 75.6萬(wàn)↑ | 72.7萬(wàn)↑ | 69.2萬(wàn)↑ | 65.5萬(wàn)↑ | 61.5萬(wàn) ↓ |
山東 | 696198人↑ | 增加43969人 | 55.8萬(wàn)↑ | 50萬(wàn)↓ | 51萬(wàn)↓ | 58.7萬(wàn)↓ | 65.6萬(wàn)↓ |
四川 | 超57萬(wàn) | 57.17萬(wàn)↑ | 54萬(wàn)↑ | 53.8萬(wàn)↑ | 51.4萬(wàn)↑ | 51.15萬(wàn)↑ | |
安徽 | 52.7萬(wàn) | 持平 | 52.7萬(wàn)↑ | 51.1萬(wàn)↑ | 50.6萬(wàn)↓ | 54萬(wàn)↓ | 56.2萬(wàn)↓ |
河北 | 40.48萬(wàn)↓ | 減少1.34萬(wàn)人 | 41.82萬(wàn)↓ | 44.98萬(wàn)↓ | 45.93萬(wàn)↓ | 48.5萬(wàn)↓ | 50.3萬(wàn)↓ |
江蘇 | 39.29萬(wàn)↓ | 減少3.28萬(wàn)人 | 42.57萬(wàn)↓ | 45.1萬(wàn)↓ | 47.4萬(wàn)↓ | 50萬(wàn)↓ | 52.7萬(wàn)↓ |
湖南 | 39萬(wàn)↑ | 增加1.2萬(wàn)人 | 37.8萬(wàn)↑ | 37.3萬(wàn)↑ | 35.2萬(wàn)↓ | 37.2萬(wàn)↓ | 41.3萬(wàn) ↓ |
湖北 | 368425↓ | 減少3萬(wàn)多人 | 40.27萬(wàn)↓ | 43.8萬(wàn)↓ | 45.7萬(wàn)↓ | 48.47萬(wàn)↓ | 49.2萬(wàn)↓ |
江西 | 354641↑ | 增加28669人 | 325972↑ | 27.43萬(wàn)↑ | 26.9萬(wàn)↓ | 28.86萬(wàn)↓ | 31.2萬(wàn) ↓ |
陜西 | 34.4萬(wàn)↓ | 減少9000人 | 35.3萬(wàn)↓ | 36.65萬(wàn)↓ | 37.53萬(wàn)↓ | 38.39萬(wàn)↑ | 37.85萬(wàn) ↓ |
山西 | 342278↑ | 增加635人 | 34.16萬(wàn)↓ | 35.8萬(wàn)↓ | 36.1萬(wàn)↑ | 33.9萬(wàn)↓ | 36.2萬(wàn) ↓ |
貴州 | 330591↑ | 增加37827人 | 29.27萬(wàn)↑ | 24.78萬(wàn)↓ | 24.8萬(wàn)↑ | 24.31萬(wàn)↑ | 23.4萬(wàn)↓ |
廣西 | 近31萬(wàn)↓ | 減少 | 31.5萬(wàn)↑ | 29.8萬(wàn)↑ | 28.5萬(wàn)↓ | 29.2萬(wàn)↓ | 29.9萬(wàn)↓ |
甘肅 | 303838↑ | 增加6000人 | 29.7萬(wàn)↑ | 28.3萬(wàn)↓ | 29.6↓ | 29.7萬(wàn)↑ | 29.1萬(wàn)↑ |
浙江 | 28萬(wàn)↓ | 減少9% | 30.86萬(wàn)↓ | 31.3萬(wàn)↓ | 31.6萬(wàn)↑ | 30萬(wàn)↓ | 30.08萬(wàn)↓ |
云南 | 272126↑ | 增1萬(wàn)6千多人 | 25.59萬(wàn)↑ | 23.6萬(wàn)↑ | 21萬(wàn)↓ | 23萬(wàn)↑ | 超22萬(wàn) ↑ |
重慶 | 255460↑ | 增加4801人 | 25.06萬(wàn)↑ | 23.5萬(wàn)↑ | 23萬(wàn)↑ | 21.64萬(wàn)↑ | 19.67萬(wàn)↑ |
福建 | 18.93萬(wàn)↓ | 減少6.57萬(wàn)人 | 25.5萬(wàn) | 25.5萬(wàn)↑ | 25萬(wàn)↓ | 26.70萬(wàn)↓ | 29.2萬(wàn) ↓ |
遼寧 | 23.9萬(wàn)↓ | 25.4萬(wàn)↓ | 25.6萬(wàn)↑ | 24.5萬(wàn)↑ | 24.35萬(wàn) ↓ | ||
黑龍江 | 20.4萬(wàn)↓ | 20.8萬(wàn)↓ | 21萬(wàn)↑ | 20.8萬(wàn)↑ | 19.5萬(wàn)↓ | ||
內(nèi)蒙古 | 18.8萬(wàn)↓ | 19.3萬(wàn)↑ | 18.95萬(wàn)↓ | 20.56萬(wàn)↓ | 21.9萬(wàn) ↓ | ||
新疆 | 16.05萬(wàn)↓ | 減少2100人 | 16.26萬(wàn)↑ | 15.87萬(wàn)↑ | 15.47萬(wàn)↑ | 14.77萬(wàn)↓ | 16.42萬(wàn)↓ |
吉林 | 16.02萬(wàn)↑ | 15.9萬(wàn)↓ | 16.2萬(wàn)↓ | 16.5萬(wàn)↓ | 16.9萬(wàn)↓ | ||
北京 | 6.8萬(wàn)↓ | 減少2000人 | 7.05萬(wàn)↓ | 7.27萬(wàn)↓ | 7.3萬(wàn)↓ | 7.6萬(wàn)↓ | 8.1萬(wàn) ↓ |
天津 | 約6萬(wàn) | 6.3萬(wàn)↓ | 6.4萬(wàn)↓ | 6.46萬(wàn)↓ | 7.1萬(wàn) ↓ | ||
寧夏 | 67708人↑ | 增加3312人 | 6.4萬(wàn)↑ | 5.87萬(wàn)↓ | 6.02萬(wàn)↑ | 6.01萬(wàn)↑ | 5.7萬(wàn) ↓ |
海南 | 超6.2萬(wàn)↑ | 增加1000多人 | 6.1萬(wàn)↑ | 5.6萬(wàn)↑ | 5.5萬(wàn)↑ | 5.4萬(wàn)↓ | 5.47萬(wàn)↓ |
上海 | 5.1萬(wàn)↓ | 減少1000人 | 5.2萬(wàn)↓ | 5.3萬(wàn)↓ | 5.5萬(wàn)↓ | 6.1萬(wàn)↓ | 6.7萬(wàn)↓ |
青海 | 3.97萬(wàn)↓ | 4.06萬(wàn)↑ | 3.8萬(wàn)↓ | 4.06萬(wàn)↑ | 3.8萬(wàn) ↓ | ||
西藏 | 22590人↑ | 增加2965人 | 1.96萬(wàn)↑ | 1.89萬(wàn) ↓ | 1.9萬(wàn)↑ | 1.8萬(wàn) | 1.8萬(wàn) ↑ |
掃碼關(guān)注“美術(shù)生好幫手” 即刻一鍵查詢
| 首頁(yè) | 院校庫(kù) | 官微入口 | 報(bào)考指南 |