| 專(zhuān)業(yè) | 省份 | 2021招生計(jì)劃 | 批次 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 備注 |
| 美術(shù)學(xué) | 北京 | 5 | 美術(shù)學(xué)統(tǒng)考 | 綜合改革 | 須參加各省份美術(shù)學(xué)和設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)省級(jí)統(tǒng)考,統(tǒng)考合格考生在高考文化課成績(jī)(不含政策性加分)不低于考生所在省份同科類(lèi)(文/理科)本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)(對(duì)于合并本科批次及實(shí)施高考改革省份本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)參照省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)劃定的特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)或省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)90%的條件下,按照進(jìn)檔考生的美術(shù)學(xué)(含美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)省級(jí)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取。入校后不得轉(zhuǎn)為非藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)。 |
| 黑龍江 | 1 | 藝術(shù)(文) | |||
| 安徽 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | |||
| 河南 | 2 | 藝術(shù)(文) | |||
| 湖北 | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | |||
| 湖南 | 2 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | |||
| 云南 | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | |||
| 甘肅 | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | |||
| 山東 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | |||
| 河北 | 4 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | |||
| 遼寧 | 1 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | |||
| 戲劇影視文學(xué) | 北京 | 5 | 普通類(lèi)本科批 | 綜合改革 | 無(wú)需藝術(shù)類(lèi)考試,使用高考成績(jī)錄取。報(bào)考考生在高考文化課成績(jī)(不含政策性加分)不低于考生所在省份同科類(lèi)(文/理科)本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)(對(duì)于合并本科批次及實(shí)施高考改革省份本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)參照省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)劃定的特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)或省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)的條件下,按照進(jìn)檔考生的高考文化課成績(jī)及專(zhuān)業(yè)志愿擇優(yōu)錄取。入校后不得轉(zhuǎn)為非藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)。 |
| 江蘇 | 2 | 歷史類(lèi) | |||
| 河南 | 2 | 文史 | |||
| 湖北 | 2 | 歷史類(lèi) | |||
| 湖南 | 3 | 歷史類(lèi) | |||
| 廣東 | 2 | 歷史類(lèi) | |||
| 四川 | 2 | 文史 | |||
| 浙江 | 3 | 綜合改革 | |||
| 山東 | 3 | 綜合改革 | |||
| 河北 | 3 | 歷史類(lèi) | |||
| 遼寧 | 3 | 歷史類(lèi) | |||
| 合計(jì) | 美術(shù)學(xué)22,戲劇影視文學(xué)30 | ||||
| 說(shuō)明:2021年招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃數(shù),以省級(jí)招辦公布信息為準(zhǔn)。 北師大招生咨詢(xún)電話(huà):010-58807962; 我校為“雙一流”建設(shè)A類(lèi)高校,“985”“211”工程院校,美術(shù)學(xué)、戲劇影視文學(xué)為藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)。 | |||||
掃碼關(guān)注“美術(shù)生好幫手” 即刻一鍵查詢(xún)
| 首頁(yè) | 院校庫(kù) | 官微入口 | 報(bào)考指南 |