湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年湖南省藝術(shù)類(lèi)本科批平行志愿投檔線(xiàn)
科類(lèi) | 志愿類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 投檔線(xiàn) |
藝術(shù)類(lèi) | 平行 | 第5組(美術(shù)類(lèi)) | 271 |
平行 | 第6組(音樂(lè)類(lèi)) | 289.9 | |
平行 | 第7組(舞蹈類(lèi)) | 274.9 | |
平行 | 第8組(表演類(lèi)(戲劇表演)) | 286.4 | |
平行 | 第9組(表演類(lèi)(服裝表演)) | 276.8 | |
藝術(shù)類(lèi) | 平行 | 第15組(美術(shù)類(lèi)) | 246.3 |
平行 | 第16組(音樂(lè)類(lèi)) | 277.6 | |
平行 | 第17組(舞蹈類(lèi)) | 253.6 | |
平行 | 第18組(表演類(lèi)(戲劇表演)) | 289.5 | |
平行 | 第19組(表演類(lèi)(服裝表演)) | 273.1 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年湖南省藝術(shù)類(lèi)本科批征集志愿投檔線(xiàn)
科類(lèi) | 志愿類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 投檔線(xiàn) |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 征集 | 第5組(美術(shù)類(lèi)) | 275.9 |
征集 | 第6組(音樂(lè)類(lèi)) | 290.3 | |
征集 | 第7組(舞蹈類(lèi)) | 279.9 | |
征集 | 第8組(表演類(lèi)(戲劇表演)) | 286.1 | |
征集 | 第9組(表演類(lèi)(服裝表演)) | 281.4 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選物理) | 征集 | 第15組(美術(shù)類(lèi)) | 273 |
征集 | 第16組(音樂(lè)類(lèi)) | 294.4 | |
征集 | 第17組(舞蹈類(lèi)) | 283.2 | |
征集 | 第18組(表演類(lèi)(戲劇表演)) | 291.3 | |
征集 | 第19組(表演類(lèi)(服裝表演)) | 284.1 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年省外藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(暫未公布)
錄取規(guī)則:
報(bào)考我校音樂(lè)類(lèi)、舞蹈類(lèi)、美術(shù)類(lèi)、表演類(lèi)、服飾藝術(shù)與表演類(lèi)專(zhuān)業(yè)的考生,湖南省考生專(zhuān)業(yè)成績(jī)以湖南省聯(lián)考成績(jī)?yōu)闇?zhǔn);我校未組織??嫉钠渌?市、區(qū))考生專(zhuān)業(yè)成績(jī)以其所在省(市、區(qū))聯(lián)考(統(tǒng)考)成績(jī)?yōu)闇?zhǔn);山東省、江西省、河北省、廣東省已參加我校組織的藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試的考生,專(zhuān)業(yè)??汲煽?jī)合格方能填報(bào)志愿,進(jìn)檔考生按專(zhuān)業(yè)??汲煽?jī)排名錄取。
掃碼關(guān)注“美術(shù)生好幫手” 即刻一鍵查詢(xún)
| 首頁(yè) | 院校庫(kù) | 官微入口 | 報(bào)考指南 |