2014年九江學(xué)院河南藝術(shù)類專業(yè)錄取情況
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取情況 | ||||
已錄人數(shù) | 文化 | 文化 | 專業(yè) | 專業(yè) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河南 | 文科 | 音樂學(xué) | 5 | 352 | 321 | 124 | 117 |
舞蹈學(xué) | 1 | 319 | 319 | 122 | 122 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 331 | 331 | 241 | 241 | ||
掃碼關(guān)注“美術(shù)生好幫手” 即刻一鍵查詢
| 首頁 | 院校庫 | 官微入口 | 報(bào)考指南 |